Thalia Fretboard Radius Guide
吉他指板半徑對照表
製造商/品牌 | 型號 | 指板半徑 | 適用配件 |
---|---|---|---|
Alvarez | 多數型號 | 12″ | 12 |
Anderson | 所有型號 | 12″-14″ Compound | 12-XL(需用高張力配件) |
Blueridge | 多數型號 | 16″ | 16-XL(需用高張力配件) |
Bourgeois | 多數型號 | 14″ | 14(需購買14″配件包) |
Boulder Creek | 多數型號 | 12″ | 12 |
Breedlove | 多數型號 | 16″ | 16 |
Carvin | 多數型號 | 14″ | 14(需購買14″配件包) |
Carvin | Alan Holdsworth | 20″ | 16 |
Charvel | Guthrie Govan | 12-16″ | 12/16 |
古典吉他 | 多數型號 | Flat(平面) | C |
Cole Clark | 多數型號 | 12″ | 12 |
Collings | 多數型號 | Compound (14″-26″) | 16-XL(需使用高張力橡膠配件) |
Composite Acoustic (CA) | 多數型號 | 14″ | 14(需購買14″配件包) |
Crafter | 多數型號 | 15.75″ | 16 |
D’Angelico | 多數型號 | 12″ | 12 |
Dean | 多數型號 | 12″ | 12 |
Eastman | 多數型號 | 12″ | 12 |
Emerald | 多數型號 | 16″ | 16 |
Epiphone | 多數型號 | 12″ | 12 |
EVH | 多數型號 | Compound (12″-16″) | 12-XL(需使用高張力配件) |
Fender | Modern | 9.5″ | 9 |
Fender | Vintage | 7.25″ | 7 |
Fender | Eric Johnson | 12″ | 12 |
Furch | 所有型號 | 15.75″ | 16 |
Gibson | 多數型號 | 10″-12″ | 10/12 |
Gibson | Vintage Les Paul | 12″ | 12 |
Godin | 多數型號 | 16″ | 16 |
Goodall | 多數型號 | 15″ | 15 |
Guild | M-75 Aristocrat | 9.45″ | 9 |
Guild | X-175 Manhattan | 9.5″ | 9 |
Guild | D-25 | 16″ | 16 |
Guild | F-Series, D-55 | 12″ | 12 |
Guild | S-100 Polara | 12″ | 12 |
Guild | 12-strings | 16″ | 16 |
Greg Bennett | 多數型號 | 12″ | 12 |
Gretsch | G6120-1959 | 9.45″ | 9 |
Gretsch | 多數型號 | 12″ | 12 |
G&L | 多數型號 | 12″ | 12 |
Heartfield | EX1 & Ex2 | 16.5″ | 16 |
Huss & Dalton | DM | 16″ | 16 |
Ibanez | Artcore | 12″ | 12 |
Ibanez | RG & S Series | 15.75-17 | 15/16 |
Jackson | 多數型號 | 16″ | 16 |
Jasmine | 多數型號 | 12″ | 12 |
Lakewood | 多數型號 | 12″ | 12 |
Larrivee | 多數型號 | 16″ Compound | 16-XL(需使用高張力橡膠配件) |
Lowden | 多數型號 | 16″ | 16-XL(需使用高張力配件) |
Luna | 多數型號 | 12″ | 12-XL(需使用高張力配件) |
Martin | 民謠吉他 | 16″ | 16(若琴頸為low profile 則使用高張力配件) |
Maton | 民謠吉他 | 12″ | 12 |
McPherson | 民謠吉他 | 14″ | 14(需購買14″配件包) |
Nash | 多數型號 | 10″ | 10 |
Olson | 多數型號 | 15″ | 15 |
Olson | SJ | 15″ | 15-XL(需使用高張力配件) |
Ovation | 鋼弦吉他 | 10″ | 9 |
Ovation | 尼龍弦吉他 | Flat(平面) | C |
Peavey | Predator | 12″ | 12 |
PRS | 多數型號 | 10″-11.5″ | 9/12 |
PRS | Santana | 11.5″ | 12 |
Rainsong | 多數型號 | 20″ | 20(需購買20″配件包) |
Rickenbacker | 多數電吉他型號 | 10″ | 10 |
Rickenbacker | 多數民謠吉他型號 | 12″ | 12 |
Rogue | 多數型號 | 16″ | 16 |
Santa Cruz | 多數型號 | 14″ | 14(需購買14″配件包) |
Seagull | 多數型號 | 16″ | 16 |
Simon & Patrick | 多數型號 | 16″ | 16 |
Suhr | Modern Satin | 14″ | 14(需購買14″配件包) |
Tacoma | 多數型號 | 16″ | 16 |
Takamine | 多數型號 | 16″ | 16 |
Takamine | Japanese | 12″ | 12 |
Tanglewood | 多數型號 | 12.6″ | 12 |
Taylor | 多數型號 | 15″ | 15 |
Taylor | T5z | 12″ | 12 |
Vigier | Excalibur | 11.8″ | 12 |
Voyage | 多數型號 | 15″ | 12 |
Warmoth | 多數型號 | 各有不同 | 12 |
Washburn | 多數型號 | 12″ | 12 |
Yamaha | 多數型號 | 16″ | 16 |
Zager | 多數型號 | 15″ | 15 |
※此半徑對照表資訊是由各方蒐集而來,可能無法百分百準確。若您發現表格內有資訊錯誤或是有更多的品牌或型號加入,歡迎利用聯絡表單與我們聯絡,感謝您的幫助!
#thalia #capo #guitar #fretboard #radius #tuning #kit #fully #inspired #distributor #dealer #移調夾 #吉他 #指板 #半徑 #配件 #富禮韻 #代理 #經銷