LP-UNF
極致細節.極致準確.極致近場。
LP-UNF 採用了與 Kali 最暢銷的 LP-6 和 LP-8 V2 監聽喇叭相同的大部分技術。搭載的 3D 成像導波器(imaging waveguide),能營造細緻且逼真的立體聲場,讓混音中的每個元素都能在空間中清晰定位。
前置的大口徑導管,採用獨特的流體力學造型設計,能有效消除導管噪音與壓縮,讓你即使將喇叭緊靠牆面,也不必擔心對低頻表現造成不良影響。
雖然體積小巧,LP-UNF 的高衝程 4.5 吋低音單體依然擁有強勁的能量,低頻延伸至 39 Hz,並在低頻段保持不到 2% 的失真率。
LP-UNF 能與你現有的任何設備即插即用
連接電腦或平板電腦
無線連接手機或其他裝置
連接專業音訊設備
連接消費性電子產品
技術規格
| LP-UNF | |
|---|---|
| 需供電 | 是 |
| 放大器類型 | D |
| 電源配置 | 雙通道, 各為 bi-amped |
| 低音單體功率 | 40W |
| 高音單體功率 | 40W |
| 低音單體 | 4.5-Inch Long-Excursion Woofer |
| 高音單體 | 1-Inch Textile Dome |
| 頻率響應(-10 dB) | 39 Hz – 25 kHz |
| 頻率範圍(±3 dB) | 54 Hz – 21 kHz |
| 交越頻率 | 1950 Hz |
| 聲壓級 | 在 0.8 m 距離可達 85 dB 持續聲壓,並具備 20 dB 動態餘量 |
| 最高聲壓級 | 103 dB |
| 系統失真率(THD) (85 dB SPL @.8M) | <2% from 65 Hz to 1000 Hz <1% from 1000 Hz to 2000 Hz <0.5% above 2000 Hz |
| 立體聲輸入 | USB-C (數位) Bluetooth (數位) RCA (非平衡, -10 dBV) TRS (平衡, +4 dBU) |
| 藍牙版本 | 5.1 |
| 數位輸入取樣率 | 24-bit/48kHz |
| Trims | LF & HF +/-2d |
| 內容物 | LP-UNF 主喇叭 LP-UNF 副喇叭 電源供應器 電源線 喇叭連接線 |
| 高 | 10″ (25.4 cm) |
| 寬 | 6.5″ (16.4 cm) |
| 深 | 7.4″ (18.6 cm) |
| 重量(主/副) | 3.2kg (7.1 lbs)/3kg (6.6 lbs) |






